Молекулярное сито 13X APG
Молекулярного сито типа 13X APG специально разработано для одновременного поглощения CO2 и H2O длявоздушной криосепарации. Данное молекулярное сито имеет высокую производительность и более высокоюскорость адсорбции при удалении CO2 и H2O, а также предотвращает гелеобразование. Подходит для любыхвоздушных криоразделительных установок любого размера и любого типа.
Техническая спецификация молекулярного сита 13X APG
Model | 13X APG | |||||
Color | Light gray | |||||
Nominal pore diameter | 10 angstroms | |||||
Shape | Sphere | Pellet | ||||
Diameter (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
Size ratio up to grade (%) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ||
Bulk density (g/ml) | ≥0.7 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 | ||
Wear ratio (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
Crushing strength (N) | ≥35/piece | ≥85/piece | ≥30/piece | ≥45/piece | ||
Static H2O adsorption (%) | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ||
Static CO2 adsorption (%) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ||
Water content (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
Typical chemical formula | Na2O . Al2O3 .2.45SIO2. 6.0H2O | |||||
Typical application | Удаление H2O от воздуха, применение в воздушной криосепарации | |||||
Package | Картонные ящики; Картонные бочки; Стальные бочки | |||||
MOQ | 1 Метрическая тонна | |||||
Payment terms | T/T; L/C; PayPal; West Union | |||||
Warranty | a) Соответствие стандарту HG-T 2690-1995 | |||||
b) Предоставляем консультацию при возникновении проблем в процессе эксплуатации | ||||||
Container | 20GP | 40GP | Sample order | |||
Quantity | 12MT | 24MT | < 5kg | |||
Delivery time | 3 days | 5 days | Stock available |
Внимание
Для избежания попадания углекислого газа или предварительной адсорбции органики, необходимо повторноактивировать его перед запуском.