Молекулярное сито 5A Molecular Sieve
Молекулярное сито 5А преимущественно используется в гетерогенном разъединении углерода, для адсорбции сперепадами давления, осушке газа от воды и углекислого газа. Можно использовать для сепарации кислорода,водорода, углекислого газа и других процессов адсорбции, а также адсорбции с перепадами давления.
Технические данные типа молекулярного сита 5А
Model | 5A | |||||
Color | Light gray | |||||
Nominal pore diameter | 5 angstroms | |||||
Shape | Sphere | Pellet | ||||
Diameter (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
Size ratio up to grade (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ||
Bulk density (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 | ||
Wear ratio (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
Crushing strength (N) | ≥45/piece | ≥100/piece | ≥40/piece | ≥75/piece | ||
Static H2O adsorption (%) | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ||
Water content (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
Typical chemical formula | 0.7CaO . 0.3Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5H2O | |||||
Typical application | a) сильные ионные силы двухвалентного Иона кальция делают его отличным адсорбентом дляудаления воды, CO2, H2S из кислых потоков природного газа, в то время какмини-образование сниженного природного газа отсутствует. Легкие меркаптаны такжеадсорбируются. | |||||
Package | Carton box; Carton drum; Steel drum | |||||
MOQ | 1 Metric Ton | |||||
Payment terms | T/T; L/C; PayPal; West Union | |||||
Warranty | a) By national standard GB_13550-1992 | |||||
b) Offer lifetime consultation on problems occurred | ||||||
Container | 20GP | 40GP | Sample order | |||
Quantity | 12MT | 24MT | < 5kg | |||
Delivery time | 3 days | 5 days | Stock available |
Регенерация молекулярного сита типа 5А
Молекулярное сито типа 5А может быть регенерировано либо нагреванием в случае процессов с перепадамитепла, либо понижением давления в случае перепада давления. Для удаления влаги из молекулярного сита 5Атребуется температура 250-300°C. Правильно регенерированное молекулярное сито может давать температуруточки росы по влаге ниже -100°C или меркаптана, или уровня СО2 ниже 2 промилле. Концентрация на выходе впроцессе перепада давления будет зависеть от присутствующего газа и от условий процесса.
Внимание
Для избежания попадания углекислого газа или предварительной адсорбции органики, необходимо повторноактивировать его перед запуском.