Молекулярное сито 3A Molecular Sieve
Молекулярное сито типа 3А представляет собой алюмосиликат щелочного металла; это калиевая формакристаллической структуры типа А. Тип 3А имеет эффективное отверстие пор около 3 ангстремов (0,3 Нм).Оно достаточно велико, чтобы пропускать влагу, но исключает такие молекулы, как ненасыщенныеуглеводороды, которые потенциально могут образовывать полимеры; и это увеличивает срок службы приобезвоживании таких молекул.
Техническая спецификация молекулярного сита 3А
Model | 3A | |||||
Color | Light gray | |||||
Nominal pore diameter | 3 angstroms | |||||
Shape | Sphere | Pellet | ||||
Diameter (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
Size ratio up to grade (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ||
Bulk density (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 | ||
Wear ratio (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
Crushing strength (N) | ≥55/piece | ≥85/piece | ≥30/piece | ≥40/piece | ||
Static H2O adsorption (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ||
Ethylene adsorption (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ||
Water content (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
Typical chemical formula | 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2O SiO2: Al2O3≈2 | |||||
Typical application | a) сушка ненасыщенных углеводородов (например, этилена, пропилена, бутадиена) | |||||
Package | Carton box; Carton drum; Steel drum | |||||
MOQ | 1 Metric Ton | |||||
Payment terms | T/T; L/C; PayPal; West Union | |||||
Warranty | a) By National Standard GBT 10504-2008 | |||||
b) Offer lifetime consultation on problems occurred | ||||||
Container | 20GP | 40GP | Sample order | |||
Quantity | 12MT | 24MT | < 5kg | |||
Delivery time | 3 days | 5 days | Stock available |
Регенерация молекулярного сита 3А
Молекулярное сито типа 3А может быть регенерировано либо нагреванием в случае процессов с перепадамитепла, либо понижением давления в случае процессов перепадов. Для удаления влаги из молекулярного сита3А требуется температура 200-230°C. Правильно регенерированное молекулярное сито может даватьтемпературу точки росы по влаге ниже -100°C. выходная концентрация в процессе перепадов давления будетзависеть от присутствующего газа и от условий процесса.
Внимание
Для избежания попадания углекислого газа или предварительной адсорбции органики, необходимо повторноактивировать его перед запуском.