Артикул | 0030.0401 |
---|---|
Производитель | Ferroni |
Производительность (max), м.куб/час | 10.8 |
Вес, кг | 10 |
Габариты, мм | 180 х 220 х 190 |
Аналог | Hypro |
Давление, бар | 25 |
Диаметр входного патрубка | 30 мм |
Диаметр выходного патрубка | 19 мм |
Мощность, кВт | 4 |
Материал | чугун |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 6 |
Мощность на валу, л.с. | 5,5 |
Частота вращения ВОМ, об/мин. | 700 |
Артикул | 0044.4013 |
---|---|
Производитель | Ferroni |
Производительность (max), м.куб/час | 10.8 |
Вес, кг | 10 |
Габариты, мм | 180 х 220 х 190 |
Аналог | Hypro |
Давление, бар | 25 |
Диаметр входного патрубка | 30 мм |
Диаметр выходного патрубка | 30 мм |
Мощность, кВт | 4 |
Материал | чугун |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 6 |
Мощность на валу, л.с. | 5,5 |
Частота вращения ВОМ, об/мин. | 700 |
Артикул | 0031.0411 |
---|---|
Производитель | Ferroni |
Производительность (max), м.куб/час | 10.8 |
Вес, кг | 11 |
Габариты, мм | 200 x 250 x 200 |
Аналог | Hypro |
Диаметр входного патрубка | 30 мм |
Диаметр выходного патрубка | 19 мм |
Материал | чугун |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 6 |
Мощность на валу, л.с. | 5 |
Артикул | 0001.0391 |
---|---|
Производитель | Ferroni |
Производительность (max), м.куб/час | 18 |
Вес, кг | 20 |
Габариты, мм | 250 x 250 x 250 |
Аналог | Hypro |
Давление, бар | 30 |
Диаметр входного патрубка | 40 mm |
Диаметр выходного патрубка | 40 мм |
Материал | чугун |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 6 |
Мощность на валу, л.с. | 10 |
Частота вращения ВОМ, об/мин. | 700 |
Артикул | 0001.0281 |
---|---|
Производитель | Ferroni |
Производительность (max), м.куб/час | 36 |
Вес, кг | 22 |
Габариты, мм | 300 x 250 x 250 |
Аналог | Hypro |
Диаметр входного патрубка | 60 мм |
Диаметр выходного патрубка | 60 мм |
Материал | чугун |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 6 |
Мощность на валу, л.с. | 10 |
Применение:
Насосы серии ML и MT являются наиболее популярными насосами для сельскохозяйственной деятельности. Самовсасывающие с роликами, которые наносятся непосредственно на ВОМ трактора без использования карданного вала.
Благодаря практичности использования и технического обслуживания, они являются популярными во всем мире насосами для сельскохозяйственных работ, таких как мойка под высоким давлением, орошение с разбрызгивателями или без них, а также при наличии почв с большой разницей в высоте, перемещении и распылении.
Роликовым насосам отдают предпочтение абсолютное большинство фермеров по всему миру. Ролики вращаются внутри корпуса насоса и выталкивают раствор для распыления через выпускное отверстие к форсунке. Роликовые насосы имеют небольшую стоимость, и они исключительно универсальны. Они эффективно работают при скорости вала отбора мощности от 540 до 1000 об/мин и имеют широкий диапазон давлений до 25 бар и скорость потока от 8 до 300 л/мин. Роликовые насосы имеют функцию самозаполнения и легко монтируются на вал отбора мощности или подключаются к двигателю внутреннего сгорания. Специальные материалы, из которых изготавливаются уплотнения, ролики и отливки можно выбрать для совместимости с определенными гербицидами, пестицидами, фунгицидами и удобрениями.
Все модели оснащены цепью для крепления к неподвижной точке на тракторе. Модель "MLI 25" оснащена латунным клапаном регулирования давления. Специальный адаптер доступен по запросу для применения на культиваторах.
Корпус насоса из чугуна Ротор с нейлоновыми роликами Крышка из чугуна Цепь для крепления к неподвижной точке трактора