Uszczelnienia mechaniczne
Filtr
Zbiory
Cena
Materiał gumowy
Materiał części metalowych
Materiał par ciernych

Uszczelnienie mechaniczne R-21

Торцевое уплотнение R-21

Uszczelnienie mechaniczne R-21

Temperatura: -20 ° ~ 145 °

Ciśnienie: ≤1,5 MPa

Prędkość: ≤13 m /s

Materiały

  • Obrotowy pierścień: Carbon / SIC / TC.
  • Stały Pierścień: Ceramic / SIC / TC.
  • Mieszek: NBR / EPDM / VITON.
  • Sprężyna: SS304 /SS316.
  • Części metalowe: SS304 /SS316.

Тип контркольца

Uszczelnienie mechaniczne R-21

Stosuje się do pomp serie Haigh, Hidrostal, Hilde, Inbeat, INOX itp.

Odpowiednik uszczelnień mechanicznych: Burgmann MG920/ D1-G50 seal. Crane 21 (N SEAT) seal. Flowserve 200 seal, Latty T200 seal, Roten RB02 seal, Roten 21 seal, Sealol 43 CE short seal, Sterling 212 seal,V ulcan 20 seal.

  d1 d3 d7 L3 L4
10 10 20,5 22,23 20,62 7,2
12 12 22,5 25,40 20,62 7,9
14 14 26,5 31,75 22,22 10,3
16 16 26,5 31,75 22,22 10,3
18 18 34,0 34,93 22,22 10,3
20 20 36,0 38,10 23,80 10,3
22 22 36,0 38,10 23,80 10,3
24 24 40,0 41,28 25,40 11,1
25 25 40,0 41,28 25,40 11,1
28 28 42,0 44,45 26,97 11,1
30 30 45,0 47,63 26,97 11,1
32 32 47,0 47,63 26,97 11,1
33 33 50,0 50,80 28,58 11,1
35 35 50,0 50,80 28,58 11,1
38 38 55,0 53,98 28,58 11,1
40 40 57,0 60,33 34,93 12,7
43 43 59,0 63,50 34,93 12,7
45 45 65,5 66,68 38,10 12,7
48 48 67,5 69,85 38,10 12,7
50 50 67,5 69,85 38,10 12,7
53 53 72,0 76,20 42,85 14,3
55 55 78,5 79,38 42,85 14,3
58 58 80,0 82,55 46,02 14,3
60 60 80,0 82,55 46,02 14,3
63 63 83,0 85,73 46,02 14,3
65 65 88,0 85,73 49,20 15,9
68 68 90,0 88,90 49,20 15,9
70 70 90,0 88,90 49,20 15,9
73 73 94,0 95,25 52,37 15,9
75 75 99,0 98,43 52,37 15,9
  d1 d3 d7 L3 L4
0.375 9,53 20,50 22,23 20,62 7,9
0.437 11,10 22,50 25,40 20,62 7,9
0.500 12,70 22,50 25,40 20,62 7,9
0.625 15,87 26,50 31,75 22,22 10,3
0.750 19,05 34,00 34,93 22,22 10,3
0.875 22,23 36,00 38,10 23,80 10,3
1.000 25,40 40,00 41,28 25,40 11,1
1.125 28,58 42,00 44,45 26,97 11,1
1.250 31,75 47,00 47,63 26,97 11,1
1.375 34,93 50,00 50,80 28,58 11,1
1.437 36,50 55,00 53,98 28,58 11,1
1.500 38,10 55,00 53,98 28,58 11,1
1.625 41,28 57,00 60,33 34,93 12,7
1.750 44,45 61,50 63,50 34,93 12,7
1.875 47,63 65,50 66,68 38,10 12,7
2.000 50,80 67,50 69,85 38,10 12,7
2.125 53,98 72,00 76,20 42,85 14,3
2.250 57,15 78,50 79,38 42,85 14,3
2.375 60,33 80,00 82,55 46,02 14,3
2.437 61,90 80,00 82,55 46,02 14,3
2.500 63,50 83,00 85,73 46,02 14,3
2.625 66,68 88,00 85,73 49,20 15,9
2.750 69,85 90,00 88,90 49,20 15,9
2.875 73,03 94,00 95,25 52,37 15,9
3.000 76,20 99,00 98,43 52,37 15,9
Sort by:
Cena:
219.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
323.4 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
271.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
245.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
607.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
297.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
562.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
679.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
474.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
653.4 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
109.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
84.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
103.5 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
116.4 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
136 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
155.3 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
692.3 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
867.1 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
782.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
737.4 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
957.5 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
821.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
912.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
996.1 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
168.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
187.7 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
207 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
213.5 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
239.4 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
161.7 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Sale
Cena:
19,080 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
184.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
420.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
Na prośbę
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
Na prośbę
Tylko w przedsprzedaży
- +
0
Wybierz język strony:
deuusapolrus