Uszczelnienia mechaniczne

Uszczelnienie mechaniczne R-TSSC-A05

Торцевое уплотнение R-TSSC-A05

Uszczelnienie mechaniczne R-TSSC-A05

Temperatura: -20 ° ~ 200 °

Ciśnienie: ≤2,3 MPa

Prędkość: ≤25 m / s

Materiały

  • Obrotowy pierścień: SIC / TC / Carbon.
  • Stały Pierścień: SIC / TC.
  • Mieszek: Kalrez / EPDM / VITON.
  • Sprężyna: SS304 / SS316.
  • Części metalowe: SS304 / SS316.

Тип контркольца

Тип контркольца

Uszczelnienie mechaniczne R-TSSC-A05

Konstrukcja obejmuje wewnętrzną część uszczelnienia czołowego z obrotowym mieszkiem i zewnętrzną część z wirnikiem do wymuszonego chłodzenia. Przeznaczony do uszczelniania produktu w bardzo wysokich temperaturach. Dostępne są kanały do doprowadzania i odprowadzania płynu chłodzącego.

Zastosuj do pomp serie CR, NBG, Grundfos, TP, NKG, CLM, CRN itp.

Analogi: AESSEAL BDFI i BDFC

d1 d4 d26 d27 I l1 l3 l4
(inch) min max            
1,000 1,625 2,000 4,134 3,90 2,194 0,394 0,807 0,469
1,125 1,750 2,125 4,375 4,00 2,194 0,394 0,800 0,469
1,250 1,875 2,250 4,134 3,90 2,194 0,394 0,835 0.551
1,375 2,000 2,312 4,375 4,10 2,194 0,394 0,846 0.551
1,500 2,250 2,750 5,315 4,50 2,269 0,394 0,970 0.551
1,625 2,375 2,750 5,315 4,50 2,269 0,394 0,807 0,610
1,750 2,500 2,937 5,475 4,625 2,269 0,394 0,957 0,630
1,875 2,625 2,937 5,475 4,625 2,269 0,394 0,957 0,630
2,000 2,750 3,062 5,906 4,90 2,269 0,394 0,970 0,630
2,125 2,875 3,437 5,906 5,375 2,269 0,394 0,970 0,610
2,250 3,000 3,625 6,475 5,50 2,269 0,394 0,970 0,630
2,375 3,125 3,625 6,475 5,50 2,269 0,394 0,970 0,630
2,500 3,250 3,875 6,725 5,80 2,269 0,394 0,933 0,630
2,625 3,375 3,875 6,725 5,80 2,269 0,394 0,933 0,630
2,750 3,500 3,937 7,100 6,00 2,269 0,394 0,957 0,630
d1 d4 d26 d27 I l1 l3 l4
(mm) min max            
24 40,0 48,0 105,0 99,0 55,7 10 20,5 11,9
25 41,0 51,0 105,0 101,6 55,7 10 20,5 11,9
28 44,0 54,0 111,0 99,0 55,7 10 20,3 11,9
30 46,0 54,0 105,0 97,8 55,7 10 20,3 11,9
32 49,0 57,0 105,0 99,0 55,7 10 21,2 14,0
33 49,0 57,0 105,0 99,0 55,7 10 21,2 14,0
35 51,0 59,0 111,0 104,1 55,7 10 21,5 13,2
38 57,0 70,0 135,0 114,3 57,6 10 24,6 16,0
40 59,0 70,5 135,0 114,3 57,6 10 24,6 16,0
43 61,0 70,5 135,0 114,3 57,6 10 20,5 15,5
45 64,0 75,0 139,0 117,5 57,6 10 24,3 16,0
48 66,6 75,0 139,0 117,5 57,6 10 24,3 16,0
50 70,0 78,0 150,0 124,5 57,6 10 24,3 16,0
53 73,0 87,0 150,0 136,5 57,6 10 22,5 15,5
55 73,0 87,0 150,0 136,5 57,6 10 22,5 15,5
58 76,2 92,0 164,5 139,7 57,6 10 24,6 16,0
60 80,0 92,0 164,5 139,7 57,6 10 24,6 16,0
63 83,0 98,5 171,0 147,4 57,6 10 23,7 16,0
65 86,0 98,5 171,0 147,4 57,6 10 23,7 16,0
70 89,0 100,0 180,5 152,4 57,6 10 24,3 16,0
This category does not contain any products.
Sale
Cena:
19,080 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
184.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
420.8 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
Na prośbę
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
Na prośbę
Tylko w przedsprzedaży
- +
0
Wybierz język strony:
deuusapolrus