Uszczelnienia mechaniczne

Uszczelnienie mechaniczne R-TSSC-A04

Торцевое уплотнение R-TSSC-A04

Uszczelnienie mechaniczne R-TSSC-A04

Temperatura: -40 ° ~ 200 °

Ciśnienie: ≤2,5 MPa

Prędkość: ≤15 m / s

Materiały

  • Obrotowy pierścień: SIC / TC / Carbon.
  • Stały Pierścień: SIC / TC.
  • Mieszek: Aflas / VITON.
  • Sprężyna: SS304 / SS316.
  • Części metalowe: SS304 / SS316.

Тип контркольца

Uszczelnienie wkładu R-TSSC-A04 do mieszalników, reaktorów i mieszalników.

Konstrukcja pozwala na kompensację większego bicia promieniowego wału niż w przypadku standardowych uszczelnień pojedynczych. Dostępne są kanały do doprowadzania i odprowadzania płynu chłodzącego. Orientacja może być pozioma i pionowa.

Stosuje się przy ciśnieniu do 4 MPa, prędkości do 20 m / s i temperaturze od -40 stopni Celsjusza do +200 stopni Celsjusza.

d1 d4 d6 d26 l1 l2 l3 h
(mm) min max           max
24 40.0 46.0 52.4 101.6 26,8 34.4 12,5 14,30
25 41.0 49.2 55.6 104.8 26,8 34.4 12,5 14,30
28 44.0 52.4 58.7 108.0 26,8 34.4 12,5 14,30
30 46.0 55.6 61.9 111.0 26,8 34.4 12,5 14,30
32 48.0 55.6 61.9 111.0 26,8 34.4 12,5 14,30
33 49.0 55.6 61.9 111.0 26,8 34.4 12,5 14,30
35 50.8 58.7 66.7 111.0 26,8 34.4 16,4 14,30
38 57.2 63.5 73.0 127.0 27,7 35.4 16,04 14,30
40 57.2 63.5 73.0 127.0 27,7 35.4 16,04 14,30
43 60.3 63.5 73.0 127.0 27,7 35.4 16,04 14,30
45 63.5 66.7 76.2 133.4 27,7 35.4 16,04 14,30
48 66.7 76.2 84.1 139.7 27,7 35.4 16,04 14,30
50 66.7 76.2 84.1 139.7 27,7 35.4 16,04 14,30
53 69.9 76.2 84.1 139.7 29.2 35.9 16,04 14,30
55 73.0 84.1 93.7 146.0 29.2 35.9 16,04 14,30
58 76.2 84.1 93.7 146.0 29.2 35.9 16,04 17,50
60 79.4 90.5 100 152.4 29.2 35.9 16,04 17,50
63 85.7 93.7 106.4 158.8 30,5 35.9 16,04 17,50
65 88.9 95.3 106.4 158.8 30,5 35.9 16,04 17,50
70 92.1 98.4 106.4 158.8 30,5 35.9 16,04 17,50
d1 d4 d6 d26 l1 l2 l3 h
(inch) min max           max
1.000 1.625 1.937 2.187 4.125 1.055 1.354 0.492 0.562
1.125 27395 2.062 2.312 4.250 1.055 1.354 0.492 0.562
1.250 1.875 2.187 2.437 4.375 1.055 1.354 0.492 0.562
1.375 2.000 2.312 2.625 4.375 1.055 1.354 0.492 0.562
1.500 2.250 2.500 2.875 5.000 1.090 1.393 0.644 0.562
1.625 2.375 2.500 2.875 5.000 1.090 1.393 0.644 0.562
1.750 2.500 2.625 3.000 5.250 1.090 1.393 0.644 0.562
1.875 2.625 3.000 3.312 5.500 1.090 1.393 0.644 0.562
2.000 2.750 3.000 3.312 5.500 1.150 1.413 0.644 0.562
2.125 2.875 3.312 3.687 5.750 1.150 1.413 0.644 0.687
2.250 3.000 3.312 3.687 5.750 1.150 1.413 0.644 0.687
2.375 3.125 3.562 3.937 6.000 1.150 1.413 0.644 0.687
2.500 3.375 3.687 4.187 6.250 1.199 1.413 0.644 0.687
2.625 3.500 3.750 4.187 6.250 1.199 1.413 0.644 0.687
2.750 3.625 3.875 4.187 6.250 1.199 1.413 0.644 0.687
This category does not contain any products.
Sale
Cena:
16,341.3 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
155.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
353.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
2.7 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
2.7 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0