Uszczelnienia mechaniczne

Uszczelnienie mechaniczne R-TSSC-A01

Торцевое уплотнение R-TSSC-A01

Uszczelnienie mechaniczne R-TSSC-A01

Temperatura: -40 ° ~ 200 °

Ciśnienie: ≤2,5 MPa

Prędkość: ≤20 m / s

Materiały

  • Pierścień obrotowy: SIC / TC.
  • Stały Pierścień: SIC / TC.
  • Mieszki: NBR / EPDM / VITON.
  • Sprężyna: SS304 / SS316.
  • Części metalowe: SS304 / SS316.

Тип контркольца

Тип контркольца

d d26 l5 l3 l4 d1 n m I1 l2
          min max min max      
24 101,60 55,60 20,70 56,10 40,00 48,00 69,90 88,90 12,00 28,60 31,80
25 101,60 55,60 20,70 56,10 41,00 48,00 69,90 88,90 12,00 28,60 31,80
28 104,80 58,80 20,70 59,30 44,00 50,00 73,10 92,10 12,00 28,60 31,80
30 108,00 61,90 20,70 62,40 46,00 54,00 76,20 95,30 12,00 28,60 31,80
32 108,00 61,90 20,70 62,40 48,00 54,00 76,20 95,30 12,00 28,60 31,80
33 108,00 61,90 20,70 62,40 49,00 55,00 76,20 95,30 12,00 28,60 31,80
35 108,00 66,70 20,70 67,20 51,00 59,00 81,00 95,30 12,00 28,60 31,80
38 114,30 71,50 22,30 72,00 57,20 62,00 85,80 101,60 12,00 28,60 33,40
40 114,30 71,50 22,30 72,00 58,00 64,00 85,80 101,60 12,00 28,60 33,40
43 120,70 74,60 22,30 75,10 61,00 67,00 88,90 108,00 12,00 28,60 33,40
45 127,00 77,80 23,80 78,30 63,50 69,00 92,10 114,30 12,00 30,20 35,00
48 133,40 81,00 23,80 23,80 81,50 66,70 72,00 95,30 12,00 30,20 35,00
50 133,40 81,00 23,80 81,50 68,00 74,00 95,30 95,30 12,00 30,20 35,00
53 139,70 84,20 25,40 84,70 71,00 77,00 101,60 123,90 16,00 30,20 36,50
55 146,10 87,30 25,40 87,80 74,00 79,00 104,80 130,20 16,00 30,20 36,50
58 165,10 95,30 25,40 98,90 79,40 85,70 115,90 146,00 20,00 30,20 36,50
60 165,10 95,30 25,40 98,90 79,40 85,70 115,90 146,00 20,00 30,20 36,50
63 177,80 111,20 25,40 121,20 85,80 101,60 131,80 158,70 20,00 28,60 41,20
65 177,80 111,20 25,40 121,20 88,90 101,60 131,80 158,70 20,00 28,60 41,20
68 177,80 111,20 25,40 121,20 92,10 101,60 131,80 158,70 20,00 28,60 41,20
70 177,80 111,20 25,40 121,20 92,10 101,60 131,80 158,70 20,00 28,60 41,20
75 190,50 125,40 31,70 130,70 98,50 114,30 146,10 171,40 20,00 30,20 50,80
80 190,50 125,40 31,70 130,70 101,60 114,30 146,10 171,40 20,00 30,20 50,80
85 203,20 135,00 31,70 140,20 108,00 123,80 155,60 184,10 20,00 30,20 50,80
90 215,90 144,50 31,70 149,70 114,30 133,30 165,10 196,80 20,00 30,20 50,80
95 215,90 144,50 31,70 149,70 117,50 133,30 165,10 196,80 20,00 30,20 50,80
100 228,60 154,00 31,70 156,10 123,90 139,70 174,70 209,50 20,00 30,20 50,80
This category does not contain any products.
Sale
Cena:
16,341.3 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
155.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
353.6 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
2.7 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
2.7 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0