Beschreibung:
Entwässerungspumpen werden verwendet, um sauberes oder kontaminiertes Wasser aus Entwässerungsbrunnen, Gruben, Becken und Stauseen zu pumpen. Diese Pumpen können für den permanenten stationären Betrieb installiert oder von Ort zu Ort transportiert werden.
Solche Pumpen sind häufig mit einem Schwimmerschalter ausgestattet, der sie je nach Wasserstand startet und stoppt (außerdem sind moderne Modelle führender Pumpenhersteller mit einem Schutz gegen Überhitzung und Trockenlauf ausgestattet). Tragbare WQ-Pumpen sind auch zum Pumpen von Wasser während des Wiedererhitzens, zur Verwendung in technischen Systemen von Agrar- und Industrieunternehmen usw. ausgelegt.
Pumpprozesswasser frei von festen Partikeln und Fasern
Entwässerungspumpen WQ - Pumpen dienen zum Pumpen von Entwässerung und Grundwasser aus Systemen in Privathäusern oder Hinterhöfen, in landwirtschaftlichen und kleinen Industrieunternehmen usw.
Eigenschaften:
WQ50-10-4
200WQ300-15-22
Anwendung
Entwässerungspumpen werden in allen Abwasserbehandlungssystemen eingesetzt, die in kommunalen Diensten, Chemiefabriken, Minen und Steinbrüchen, bei der Herstellung von Zement usw. erforderlich sind.
Arbeitsbedingungen
Der normale und langfristige Betrieb der Pumpe ist unter folgenden Bedingungen gewährleistet:
Haupteinstellungen
Leistungsdiagramme
MODELL | VERBRAUCH (m3/Stunde) |
KOPF (m) |
LEISTUNG (kw) |
GESCHWINDIGKEIT (U / min) |
DURCHMESSER (mm) |
STROM (IM) |
FREQUENZ (Hz) |
DAS GEWICHT (kg) |
50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0,75 | 2900 | 50 | 380 | 50 | 21 |
50WQ15-7-0.1 | 15 | 7 | 0,1 | 50 | 26 | |||
50WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 55 | |||
65WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 65 | 58 | |||
50WQ15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 56 | |||
65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 60 | |||
65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 70 | |||
85WQ43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 85 | |||
65WQ25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 85 | |||
80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 90 | |||
100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 100 | 155 | ||
100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 170 | |||
100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 65 | |||
200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 73 | |||
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 300 | |||
150WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 280 | |||
200WQ250-15-15 | 250 | 15 | 15 | 200 | 400 | |||
100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 380 | |||
150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 400 | |||
200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 500 | |||
150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 430 | |||
200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 550 |
Installation der Entwässerungspumpe WQ
Installation mit fester Verbindung
Mobile Installation