Pumpe
Filter
Lager
Hersteller
Pumpen-Reihe
Pumpentyp
Antriebsart
Das Material
Herkunftsland
Leistung, kW

Kolbenpumpe der Serie P-BA

Плунжерный насос серии P-BA

Kolbendosierpumpe P-BA Standardausführung: Konfiguration BA: Pumpenkopf - PVC, Kolben - Keramik Kapazität: 6 bis 190 l /h, Gegendruck bis 10 bar.

Die Leistung der Pumpen wird mit einem Mikrometerknopf eingestellt, der die Hublänge des Kolbens steuert. Die Kapazität kann bei laufender Pumpe eingestellt werden.

Standardversion: 230-400V 50Hz ~ 3 Phasen; 275-480V 60Hz ~ 3 Phasen. Elektromotorleistung: von 0,25 kW bis 0,75 kW. Isolationsklasse: F. Gm - externes BSPm-Gewinde. Ventiltyp: für Kolben? 30,? 48 und? 67 (PVC) - Doppelkugelhähne; für Kolben 48, 67 (AISI 316L) und 95 - Einzelkugelhahn.

HerstellerkürzelNameGegendruckleistungPumpenkopfVerbindungen
l / hBar
BP0034BA00000 Kolbendosierpumpe P-BA 34/10, 400/3/50, 0,25 kW 34 10 Pvc 1/2 "Gm
BP0052BA00000 Kolbendosierpumpe P-BA 52/10, 400/3/50, 0,25 kW 52 10 Pvc 1/2 "Gm
BP0066BA00000 Kolbendosierpumpe P-BA 66/10, 400/3/50, 0,25 kW 66 10 Pvc 1/2 "Gm
BP0088BA00000 Kolbendosierpumpe P-BA 88/10, 400/3/50, 0,25 kW 88 10 Pvc 1/2 "Gm
BP0103BA00000 Kolbendosierpumpe P-BA 103/10, 400/3/50, 0,25 kW 103 10 Pvc 1/2 "Gm
BP0083BA00000 Kolbendosierpumpe P-BA 83/10, 400/3/50, 0,25 kW 83 10 Pvc 3/4 "Gm
BP0128BA00000 Kolbendosierpumpe P-BA 128/10, 400/3/50, 0,25 kW 128 10 Pvc 3/4 "Gm
BP0158BA00000 Kolbendosierpumpe P-BA 158/9, 400/3/50, 0,25 kW 158 9 Pvc 3/4 "Gm
BP0220BA00000 Kolbendosierpumpe P-BA 220/9, 400/3/50, 0,25 kW 220 9 Pvc 3/4 "Gm
BP0256BA00000 Kolbendosierpumpe P-BA 256 /7,5, 400/3/50, 0,25 kW 256 7.5 Pvc 3/4 "Gm
BP0163BA00000 Kolbendosierpumpe P-BA 163/6, 400/3/50, 0,25 kW 163 6 Pvc 1 "Gm
BP0251BA00000 Kolbendosierpumpe P-BA 251/6, 400/3/50, 0,25 kW 251 6 Pvc 1 "Gm
BP0312BA00000 Kolbendosierpumpe P-BA 312 /4.5, 400/3/50, 0,25 kW 312 4.5 Pvc 1 "Gm
BP0431BA00000 Kolbendosierpumpe P-BA 431 /4.5, 400/3/50, 0,25 kW 431 4.5 Pvc 1 "Gm
BP0503BA00000 Kolbendosierpumpe P-BA 503 /3.5, 400/3/50, 0,25 kW 503 3.5 Pvc 1 "Gm
BP0083BA00600 Kolbendosierpumpe P-BA 83/10, 400/3/50, 0,37 kW 83 10 Pvc 3/4 "Gm
BP0128BA00600 Kolbendosierpumpe P-BA 128/10, 400/3/50, 0,37 kW 128 10 Pvc 3/4 "Gm
BP0158BA00600 Kolbendosierpumpe P-BA 158/10, 400/3/50, 0,37 kW 158 10 Pvc 3/4 "Gm
BP0220BA00600 Kolbendosierpumpe P-BA 220/10, 400/3/50, 0,37 kW 220 10 Pvc 3/4 "Gm
BP0256BA00600 Kolbendosierpumpe P-BA 256/10, 400/3/50, 0,37 kW 256 10 Pvc 3/4 "Gm
BP0163BA00600 Kolbendosierpumpe P-BA 163/9, 400/3/50, 0,37 kW 163 9 Pvc 1 "Gm
BP0251BA00600 Kolbendosierpumpe P-BA 251/9, 400/3/50, 0,37 kW 251 9 Pvc 1 "Gm
BP0312BA00600 Kolbendosierpumpe P-BA 312/7, 400/3/50, 0,37 kW 312 7 Pvc 1 "Gm
BP0431BA00600 Kolbendosierpumpe P-BA 431/7, 400/3/50, 0,37 kW 431 7 Pvc 1 "Gm
BP0503BA00600 Kolbendosierpumpe P-BA 503/6, 400/3/50, 0,37 kW 503 6 Pvc 1 "Gm
BP0251BA00700 Kolbendosierpumpe P-BA 251/11, 400/3/50, 0,55 kW 251 10 Pvc 1 "Gm
BP0431BA00700 Kolbendosierpumpe P-BA 431/9, 400/3/50, 0,55 kW 431 9 Pvc 1 "Gm
BP0503BA00700 Kolbendosierpumpe P-BA 503/8, 400/3/50, 0,55 kW 503 8 Pvc 1 "Gm
BP0513BA00700 Kolbendosierpumpe P-BA 513 /5,5, 400/3/50, 0,55 kW 513 5.5 Pvc 1 1/2 "Gm
BP0838BA00700 Kolbendosierpumpe P-BA 838/4, 400/3/50, 0,55 kW 838 4 Pvc 1 1/2 "Gm
BP1027BA00700 Kolbendosierpumpe P-BA 1027/3, 400/3/50, 0,55 kW 1027 3 Pvc 1 1/2 "Gm
BP0251BA00900 Kolbendosierpumpe P-BA 251/10, 400/3/50, 0,75 kW 251 10 Pvc 1 "Gm
BP0431BA00900 Kolbendosierpumpe P-BA 431/10, 400/3/50, 0,75 kW 431 10 Pvc 1 "Gm
BP0503BA00900 Kolbendosierpumpe P-BA 503/10, 400/3/50, 0,75 kW 503 10 Pvc 1 "Gm
BP0513BA00900 Kolbendosierpumpe P-BA 513/10, 400/3/50, 0,75 kW 513 10 Pvc 1 1/2 "Gm
BP0838BA00900 Kolbendosierpumpe P-BA 838/8, 400/3/50, 0,75 kW 838 8 Pvc 1 1/2 "Gm
BP1027BA00900 Kolbendosierpumpe P-BA 1027 /6,5, 400/3/50, 0,75 kW 1027 6.5 Pvc 1 1/2 "Gm
Sort by:
Preis:
Auf Anfrage
Nur vorbestellen
- +
Sale
Preis:
€6,500
Nur vorbestellen
- +
Preis:
€35.77
Nur vorbestellen
- +
Preis:
€81.64
Nur vorbestellen
- +
Preis:
Auf Anfrage
Nur vorbestellen
- +
Preis:
Auf Anfrage
Nur vorbestellen
- +
0