
Przyłącze: złączka 1/2 "do węża 10x14.
Wbudowany amperometryczny czujnik wolnego (resztkowego) chloru SCLO 3 HYCHLOR, w komplecie z czujnikiem przepływu i wbudowanym zaworem wtryskowym (do zasilania środka do czyszczenia czujnika). Czujnik przeznaczony jest do pracy z podchlorynem sodu (uwaga - tylko chlor nieorganiczny).
Dostarczane w stanie zmontowanym, w komplecie z: regulatorem przepływu, czujnikiem chloru, czujnikiem przepływu, wężem, roztworem do czyszczenia elektrody miedzianej. Wbudowana złączka do pobierania próbek i zawór wtryskowy do zasilania czujnika pomiarowego.
Przewidziano instalację 2 sond (poziom pH i RedOx o średnicy 12 mm), miejsce do montażu czujnika temperatury i czujnika przepływu.
Czujnik chloru SCLO 3 HYCHLOR wymaga do prawidłowego działania stałego przepływu 40-60 l /h.
| Nazwa | Sterowniki /pompy | kod dostawcy | Cena bez VAT, (€) |
| Czujnik chloru SCLO 3 HYCHLOR Cl + pH-Rx-T dwuprzewodowyth |
AG-Select - eSELECT - eCONTROL - DLX (B) pH-Rx-Cl /M - BT pH-Rx-Cl /M - eONE PLUS | SPS0002201 | 1103 |
| Czujnik chloru SCLO 3 HYCHLOR Trójprzewodowy Cl + pH-Rx-T |
R - B - eMULTICONTROL | SPS0002203 | 1103 |
| Uwaga!Aby podłączyć czujnik wolnego chloru SCLO 3 HYCHLOR do analizatorów cieczy eSELECT i pomp dozujących z wbudowanymi sterownikami, wymagany jest kabel adaptera sygnału do podłączenia czujnika chloru SCLO 3 HYCHLOR (brak w zestawie, do kupienia osobno) |
Dwie elektrody zanurzone w roztworze zawierającym utleniacze generują prąd elektryczny proporcjonalny do stężenia utleniaczy. Elektrody są wykonane z miedzi (katoda) i platyny (anoda). Na katodzie powstaje ujemne napięcie, a na anodzie dodatnie napięcie. Te sygnały elektryczne muszą być przetwarzane za pomocą odpowiedniego modułu elektronicznego. Generowanie napięcia, choć małego (kilka mA na mg /l), prowadzi do utleniania powierzchni elektrody (w szczególności katody), czyszczonej przez ciągłe tarcie kulek szklanych.


| kod dostawcy | Nazwa | ilość | POZYCJA |
| DPS0002201 | Uchwyt czujnika chloru SCLO 3 HYCHLOR | 1 | 13 |
| SEL0005011 | Czujnik chloru SCLO 3 HYCHLOR (bez obudowy) | 1 | 4 |
| 4031002 | Nypel nakrętka 4x6 | 1 | 25 |
| DGH0006101 | Nypel nakrętka 50L V2 | 2 | 11 |
| DGH0006301 | Gwint czujnika chloru PVC | 1 | 3 |
| DID0005101 | Wskaźnik przepływu D12 | 1 | 20 |
| DMA0005401 | Uchwyt próbnika | 1 | 5 |
| DMA0005701 | Regulator przepływu P1 | 1 | 8 |
| 4042117 | Pierścień 10x1,5 NBR x PG7 | 1 | 2 |
| 4042044 | Pierścień 106 FPM 6,75x1,78 | 3 | 6 |
| 4042052 | Pierścień 2018 FPM 4.48x1,78 | 2 | 7 |
| 4042039 | Pierścień 2062 FPM 15,60x1,78 | 3 | 9 |
| DOR0006701 | Pierścień 3021 FPM 5,23x2,62 | 6 | 27 |
| DOR0000801 | Pierścień 3062 FPM 15,54x2,62 | 2 | 26 |
| DOR0000201 | Pierścień 3075 FPM 18,72x2,62 | 1 | 21 |
| DPS0002301 | Uchwyt sondy IN-LINE PP 1/2 '' | 2 | 23 |
| 4124002 | Zacisk kablowy PG7 + kabel | 1 | 1 |
| 4031006 | Nypel PP 3/8 "- 4x6 | 1 | 18 |
| 4031020 | Nypel D6 3/8 "- 10x14 | 2 | 10 |
| DRA0005101 | Złączka do próbnika | 1 | 15 |
| ASO0000702 | Czujnik przepływu 2 FILI N.A. | 1 | 12 |
| KSF0000101 | Piłka PYREX D3 | 30 | 19 |
| 4147001 | Gniazdo zaworu | 1 | 17 |
| DTP0005701 | Wtyczka 1/2 " | 1 | 22 |
| 4031016 | Kapturek ochronny | 1 | 24 |
| 4144016 | Zawór А11 FPM | 1 | 16 |
| DVI0007001 | Śruba UNI5923 М12х10 PCV | 6 | 14 |



