Opis:
Pompy drenażowe służą do pompowania czystej lub zanieczyszczonej wody ze studni odwadniających, dołów, basenów i zbiorników. Pompy te mogą być instalowane do stałej pracy stacjonarnej lub transportowane z miejsca na miejsce.
Takie pompy czę100 wyposażone są w łącznik pływakowy, który uruchamia i zatrzymuje je w zależności od poziomu wody (dodatkowo nowoczesne modele czołowych producentów pomp wyposażone są w zabezpieczenia przed przegrzaniem i suchobiegiem). Przenośne pompy WQ przeznaczone są również do pompowania wody podczas dogrzewania, do 100sowania w instalacjach inżynieryjnych przedsiębiorstw rolniczych, przemysłowych itp.
Pompowanie wody procesowej pozbawionej cząstek stałych i włókien
Pompy drenażowe WQ - pompy przeznaczone są do pompowania wody drenażowej i gruntowej z instalacji zlokalizowanych w domach jednorodzinnych lub przydomowych, w rolniczych, małych przedsiębiorstwach przemysłowych itp.
Charakterystyka:
WQ50-10-4
200WQ300-15-22
Podanie
Pompy drenażowe znajdują za100sowanie w każdym systemie oczyszczania ścieków, który jest wymagany w usługach komunalnych, zakładach chemicznych, kopalniach i kamieniołomach, przy produkcji cementu itp.
Warunki pracy
Normalne i długotrwałe działanie pompy zapewnione jest w następujących warunkach:
Ustawienia główne
Wykresy wydajności
MODEL | KONSUMPCJA (m3/godzina) |
GŁOWA (m.) |
MOC (kw) |
PRĘDKOŚĆ (obr / min) |
ŚREDNICA (mm) |
OBECNY (W) |
CZĘ100TLIWOŚĆ (Hz) |
WAGA (kg) |
50WQ10-10-0,75 | 10 | 10 | 0,75 | 2900 | 50 | 380 | 50 | 21 |
50WQ15-7-0,1 | 15 | 7 | 0,1 | 50 | 26 | |||
50WQ20-15-1,5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 55 | |||
65WQ25-10-1,5 | 25 | 10 | 1.5 | 65 | 58 | |||
50WQ15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 56 | |||
65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 60 | |||
65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 70 | |||
85WQ43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 85 | |||
65WQ25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 85 | |||
80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 90 | |||
100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 100 | 155 | ||
100WQ100-15-7,5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 170 | |||
100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 65 | |||
200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 73 | |||
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 300 | |||
150WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 280 | |||
200WQ250-15-15 | 250 | 15 | 15 | 200 | 400 | |||
100WQ100-35-18,5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 380 | |||
150WQ180-20-18,5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 400 | |||
200WQ250-15-18,5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 500 | |||
150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 430 | |||
200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 550 |
Montaż pompy odwadniającej WQ
Instalacja z połączeniem stałym
Instalacja mobilna